| 第20回福岡県選抜ミニバスケットボール大会 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||
| 男子 | 大会第1日目 8月7日 (土) | |||||||||||||||||||||||
| 市民A・B | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 加布里 | 志免BW | |||||||||||||||||||||||
|
(糸 島) |
|
(糟 屋1) | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 伊 田 | 高 木 | 香住丘 | 宮 前 | |||||||||||||||||||||
| (田 川) | (南 区) | (東 区) | (大川・柳川) | |||||||||||||||||||||
| サルビアG・H | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 感 田 | 国 分 | |||||||||||||||||||||||
|
(直鞍遠中) |
|
(筑紫西) | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 赤 間 | 吉 塚 | 三 池 | 八 児 | |||||||||||||||||||||
| (宗像市) | (博多区) | (山門・三池・大牟田) | (北九州2) | |||||||||||||||||||||
| 博多体育館C・D | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 神 興 | 勢 門 | |||||||||||||||||||||||
|
(宗像郡) |
|
(糟 屋2) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 賀 茂 | 田主丸 | 若 菜 | 別 府 | |||||||||||||||||||||
| (早良区) | (甘木・朝倉・浮羽) | (嘉穂・山田) | (中央・城南) | |||||||||||||||||||||
| 中央体育館E・F | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 福 重 | 戸 畑 | |||||||||||||||||||||||
|
(西 区) |
|
(北九州1) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 善導寺 | 飯 塚 | 福 島 | 春 日 | |||||||||||||||||||||
| (久留米・三井・小郡) | (飯 塚) | (筑後・八女) | (筑紫東) | |||||||||||||||||||||
| ○ | 試合時間〔A・B・G・Hコート〕 | ○ | 試合時間〔C・D・E・Fコート〕 | |||||||||||||||||||||
| 第1試合 | 10時00分〜 | 第1試合 | 10時30分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第2試合 | 11時05分〜 | 第2試合 | 11時35分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第3試合 | 12時10分〜 | 第3試合 | 12時40分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第4試合 | 13時15分〜 | 第4試合 | 13時45分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第5試合 | 14時20分〜 | 第5試合 | 14時50分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第6試合 | 15時25分〜 | 第6試合 | 15時55分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第20回福岡県選抜ミニバスケットボール大会 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 大会第1日目 8月7日 (土) | |||||||||||||||||||||||
| 市民A・B | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 大野東 | 羽犬塚 | |||||||||||||||||||||||
|
(筑紫東1) |
|
(筑後・八女) | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 八 田 | 鯰 田 | 折尾西 | 須恵ビート | |||||||||||||||||||||
| (東 区) | (飯 塚) | (北九州2) | (糟 屋) | |||||||||||||||||||||
| サルビアG・H | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 木 室 | 那 珂 | |||||||||||||||||||||||
|
(大川・柳川) |
|
(博多区) | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 自由ケ丘 | 下山門 | 新 入 | 伊 都 | |||||||||||||||||||||
| (宗像市) | (西 区) | (直鞍遠中) | (糸 島) | |||||||||||||||||||||
| 博多体育館C・D | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 飯 原 | 長門石 | |||||||||||||||||||||||
|
(早良区) |
|
(久留米・三井・小郡) | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 稲築西 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 津屋崎SG | ナツキーズ | 堤 | 岩戸北 | |||||||||||||||||||||
| (宗像郡) | (嘉穂・山田) | (中央・城南) | (筑紫西) | |||||||||||||||||||||
| 中央体育館E・F | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 伊 田 | 木 星 | |||||||||||||||||||||||
|
(田 川) |
|
(北九州1) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 長 丘 | 吉 野 | 蜷 城 | 大野南 | |||||||||||||||||||||
| (南 区) | (山門・三池・大牟田) | (甘木・朝倉・浮羽) | (筑紫東2) | |||||||||||||||||||||
| ○ | 試合時間〔A・B・G・Hコート〕 | ○ | 試合時間〔C・D・E・Fコート〕 | |||||||||||||||||||||
| 第1試合 | 10時00分〜 | 第1試合 | 10時30分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第2試合 | 11時05分〜 | 第2試合 | 11時35分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第3試合 | 12時10分〜 | 第3試合 | 12時40分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第4試合 | 13時15分〜 | 第4試合 | 13時45分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第5試合 | 14時20分〜 | 第5試合 | 14時50分〜 | |||||||||||||||||||||
| 第6試合 | 15時25分〜 | 第6試合 | 15時55分〜 | |||||||||||||||||||||