平成16年度 第35回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会福岡県予選大会
試合結果記録(二次予選)
【男子】 【女子】
A3 A1
稲築志耕館 82 31   15 59 柏陵 戸畑商業 80 14   9 51 光陵
18 17 24 8
16 16 24 16
17 11 18 18
B3 B1
九産大九州 113 22   10 68 三井 三井 99 32   12 72 糸島
25 17 21 11
38 18 33 17
28 23 13 32
A4 A2
嘉穂 108 25   20 95 博多工業 筑紫女学園 105 12   17 48 稲築志耕館
32 18 33 9
33 23 29 6
18 34 31 16
B4 B2
北九州高専 90 31   9 58 福岡中央 東筑紫学園 98 33   9 67 宗像
25 17 26 20
14 14 28 23
20 18 11 15
A6 A5
九産大九州 96 23   24 90 稲築志耕館 戸畑商業 114 38   15 60 三井
18 23 25 14
28 15 31 12
27 28 20 19
B6 B5
北九州高専 101 30   17 92 嘉穂 筑紫女学園 74 16   14 58 東筑紫学園
29 20 17 20
25 24 16 9
17 31 25 15
C3 C1
福岡西陵 98 27   9 74 柳川 福工大城東 83 25   10 48 八幡南
23 14 17 15
26 16 25 9
22 35 16 14
D3 D1
宗像 83 20   29 80 小倉工業 柏陵 82 4   25 71 久留米学園
19 15 16 15
24 6 34 13
20 30 28 18
C4 C2
自由ケ丘 80 19 延長 18 72 直方 福翔 76 14   15 51 折尾愛真
19 10 15 12
14 21 15 10
16・12 19・4 32 14
D4 D2
久留米工大附 76 17   13 67 春日 春日 81 22   11 57 自由ケ丘
16 27 27 9
29 16 24 13
14 11 8 24
C6 C5
福岡西陵 104 29   15 67 宗像 福工大城東 85 27   12 61 柏陵
27 11 24 14
20 20 23 18
28 21 11 17
D6 D5
自由ケ丘 97 26   24 87 久留米工大附 春日 42 8   9 41 福翔
19 22 10 11
32 18 10 10
20 23 14 11
E3 E1
福岡西陵 106 34   27 74 鞍手 西日本短大附 69 16   14 55 春日
22 11 17 19
35 9 13 8
15 27 23 14
F3 F1
戸畑 67 19   16 50 北九州高専 戸畑商業 90 26   11 61 近大附属福岡
14 18 20 14
17 8 18 13
17 8 26 23
E4 E2
筑紫丘 84 22   18 74 自由ケ丘 筑紫女学園 115 28   6 34 戸畑
28 27 27 12
19 13 33 7
15 16 27 9
F4 F2
九産大九州 133 36   28 87 東福岡 福岡第一 82 31   10 48 福工大城東
32 29 13 18
27 15 23 6
38 15 15 14
平成16年度 第35回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会福岡県予選大会
試合結果
9月11日(土)
【男子】 【女子】
G3 G1
福大大濠 149 39   14 73 福岡西陵 中村学園女子 110 34   13 49 西日本短大附属
39 23 24 6
33 14 31 15
38 22 21 15
H3 H1
中村三陽 109 31   13 80 戸畑 東海大学第五 80 29   24 77 戸畑商業
19 32 15 14
26 19 19 18
33 16 17 21
G4 G2
福翔 89 24   20 66 筑紫丘 筑紫女学園 66 11   20 42 精華女子
23 9 18 5
24 7 17 13
18 30 20 4
H4 H2
福岡第一 75 20   10 64 九産大九州 九州女子 93 14   27 84 福岡第一
18 23 22 9
25 16 24 20
12 15 33 28
G5(準決勝)
  中村学園女子 117 36   7 70 東海大学第五
36 10
22 19
23 34
H5(準決勝)
筑紫女学園 85 22   25 84 九州女子
22 17
18 21
23 21
 
9月12日(日)
I1(決勝)
中村学園女子 108 26   6 43 筑紫女学園
36 12
25 14
21 11
 
9月25日(土)  
 
  (準決勝)  
福大大濠 99 25   22 87 中村三陽  
27 21  
26 18  
21 26  
  (準決勝)  
福岡第一 81 28   18 75 福翔  
15 18  
18 26  
20 13  
 
 
9月26日(日)  
  (決勝)  
福岡第一 99 24   26 96 福大大濠  
26 16  
25 16  
24 38  
 
 
 
男子結果(9月26日終了) 女子結果(9月12日終了)
優勝 福岡第一高校 優勝   中村学園女子高校
準優勝 福岡大学附属大濠高校 準優勝  筑紫女学園高校
第3位 福翔高校 第3位   東海大学付属第五高校
第3位 中村学園三陽高校 第3位   九州女子高校

トーナメント表へ  TOPページへ 高校のページへ