| 大会名称: | 第31回全日本クラブバスケットボール選手権大会福岡県予選会 | ||||||||||||
| (兼 31回全九州クラブバスケットボール選手権大会福岡県予選会) | |||||||||||||
| 開催期間: | 平成16年11月28日、12月5日、12月12日、12月23日 | ||||||||||||
| <男子> | |||||||||||||
| 福太郎クラブ | 91 | 82 | C・B・Amigo | ||||||||||
| 那珂川クラブ | 81 | 110 | 77 | 88 | WHIZ | ||||||||
| ファイティング マーメード |
73 | 66 | ハイラーズ | ||||||||||
| 66 | 91 | 70 | 92 | ||||||||||
| 7FUKU | 72 | 107 | 田川クラブ | ||||||||||
| 86 | 109 | ||||||||||||
| 福商クラブ | ARANS | ||||||||||||
| 110 | 61 | 85 | 65 | ||||||||||
| ピンクパンサー | 118 | 87 | 福籠会EARLYS | ||||||||||
| 74 | 69 | ||||||||||||
| NAKA | 97 | 102 | GANBA | ||||||||||
| 93 | 94 | ||||||||||||
| つくしクラブ | 93 | 70 | Bygones | ||||||||||
| 86 | 78 | ||||||||||||
| アトム | ウイングス | ||||||||||||
| 84 | 95 | ||||||||||||
| 39 | 90 | ||||||||||||
| 94 | 大牟田クラブ | ||||||||||||
| ダイナソウズ | 52 | 72 | |||||||||||
| PEAKABOO | |||||||||||||
| 97 | 91 | 109 | |||||||||||
| 宗像シーレックス | リゲルス | ||||||||||||
| 101 | 77 | ||||||||||||
| <女子> | |||||||||||||
| 福岡クラブ | 117 | 97 | SATA EPOCHS |
||||||||||
| 74 | 70 | ||||||||||||
| 90 | プレイメイト筑後 | ||||||||||||
| 稲築クラブ | |||||||||||||
| 57 | 91 | 50 | 68 | L O T S | |||||||||
| 78 | |||||||||||||
| リゲルス | 56 | 69 | ウイングス | ||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 不知火クラブ ユニオン |
|||||||||||||
| 70 | 71 | 58 | |||||||||||
| 福太郎クラブ | サーティーズ | ||||||||||||
| 103 | 76 | ||||||||||||
| 男子 | 女子 | ||||||||||||
| 優勝 | 福太郎クラブ | 福岡クラブ | |||||||||||
| 準優勝 | リゲルス | サーティーズ | |||||||||||
| 3位 | 宗像シーレックス | 福太郎クラブ | |||||||||||
| 4位 | 田川クラブ | SATA EPOCHS | |||||||||||