| 第19回 福岡県選抜ミニバスケットボール大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と き:平成15年8月2日(土)・3日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ところ:飯塚市民体育館・嘉穂町体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分小学校体育館・桂川町総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 予選リーグ 【男子の部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉 木 | 別 府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(筑紫東) |
|
(福岡中・城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 37 | 39 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 55 | 61 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 席 田 | 34 | 55 | 中間東 | 三 池 | 38 | 42 | 古賀ブレイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (福岡博多) | (直鞍遠中) | (山門・大牟田・三池) | (糟屋郡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西牟田 | 田主丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(筑後・八女) |
|
(甘木・朝倉・浮羽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 61 | 43 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神 興 | 26 | 49 | 山 田 | 西 新 | 35 | 59 | 医生丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宗像郡) | (嘉穂・山田) | (福岡早良) | (北九州A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 原 | 大 任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(糸島) |
|
(田川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 47 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 51 | 73 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮 前 | 63 | 37 | 筥 松 | 宮 竹 | 88 | 25 | 吉 武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (大川・柳川) | (福岡東) | (福岡南) | (宗像市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸 袋 | 三 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(飯塚市) |
|
(久留米・三井・小郡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 44 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 65 | 36 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯 原 | 30 | 41 | 則 松 | 下山門 | 10 | 66 | 安徳北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (福岡早良@) | (北九州@) | (福岡西) | (筑紫西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 予選リーグ 【女子の部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下山門 | 木 室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(福岡西) |
|
(柳川・大川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 53 | 62 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 51 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 郡 | 25 | 53 | 新 入 | 春日原 | 44 | 48 | 小田部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (久留米・三井・小郡A) | (直鞍遠中) | (筑紫西) | (福岡早良) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片 江 | 飯塚東ハートミラクルズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(福岡中・城) |
|
(飯塚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 65 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由ケ丘 | 26 | 32 | 羽犬塚 | 雷 山 | 19 | 44 | 折尾西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宗像市) | (筑後・八女) | (糸島) | (北九州@) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 川 | 和 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(田川) |
|
(福岡東) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 16 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 71 | 40 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長門石 | 23 | 62 | 東 光 | 津屋崎 シーガールズ | 48 | 29 | 船 越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (久留米・三井・小郡@) | (福岡博多) | (甘木・朝倉・浮羽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宗像郡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大野南 | 庄 内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(筑紫東) |
|
(嘉穂・山田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 22 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広 徳 | 44 | 34 | 中 島 | 須恵ビート | 46 | 22 | 横 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (北九州A) | (山門・大牟田・三池) | (糟屋郡) | (福岡南) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 【男子の部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 田 | 宮 竹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 40 | 65 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 41 | 43 | 26 | 21 | 80 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間東 | 古賀ブレイス | 山 田 | 医生丘 | 宮 前 | 宮 竹 | 則 松 | 安徳北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 池 | 飯 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 40 | 33 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 58 | 48 | 42 | 42 | 61 | 75 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉 木 | 三 池 | 神 興 | 田主丸 | 筥 松 | 大 任 | 飯 原 | 三 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西 新 |
|
前 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 47 | 68 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 29 | 32 | 37 | 33 | 24 | 32 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 席 田 | 別 府 | 西牟田 | 西 新 | 前 原 | 吉 武 | 幸 袋 | 下山門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最優秀賞 | 山田 宮竹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀賞 | 中間東 医生丘 宮前 則松 古賀ブレイス 安徳北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敢闘賞 | 西新 前原 三池 飯原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日目 【女子の部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折尾西 | 東 光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 53 |
|
53 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 57 | 22 | 59 | 44 | 32 | 35 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下山門 | 木 室 | 羽犬塚 | 折尾西 | 東 光 | 津屋崎SG | 広 徳 | 須恵ビート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由ヶ丘 | 長門石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 39 | 47 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 41 | 44 | 25 | 32 | 30 | 41 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新 入 | 小田部 | 自由ヶ丘 | 雷 山 | 長門石 | 和 白 | 大野南 | 横 手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日原 | 金 川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 23 | 45 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 39 | 20 | 0 | 32 | 14 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 郡 | 春日原 | 片 江 | 飯塚東 | 金 川 | 船 越 | 中 島 | 庄 内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最優秀賞 | 折尾西 東光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優秀賞 | 下山門 羽犬塚 津屋崎SG 広徳 木室 須恵ビート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敢闘賞 | 春日原 金川 自由ヶ丘 長門石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||