|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆大会名称: | 第2回 九州ジュニアオールスター交歓大会 | ☆日 時: | 2004年2月28・29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆会 場: | グローバルアリーナ・宗像市民体育館 | 1日目【11:00〜16:00】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆主 催: | 福岡県バスケットボール協会 | 2日目【10:00〜15:00】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆主 管: | 福岡県バスケットボール協会 普及委員会 | ☆記録者: | 渡邉 広喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 | 優勝: | 大分 | 2位: | 長崎 | 3位: | 鹿児島 | 4位: | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: | 福岡 | 6位: | 佐賀A | 7位: | 佐賀B | 8位: | 熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 5位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 47 | 60 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | − |
|
18 | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分 | 長崎 | 佐賀A | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 50 | 54 | 44 | 62 | 41 | 74 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
− |
|
|
− |
|
|
− |
|
|
− |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 13 | 5 | 12 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 16 | 10 | 14 | 12 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分 | 宮崎 | 長崎 | 鹿児島 | 佐賀A | 熊本 | 福岡 | 佐賀B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※組合せの関係上 熊本と佐賀Bを組み替えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 鹿児島 | 熊本 | 佐賀B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | − |
|
14 | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 48 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 佐賀B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 優勝: | 福岡 | 2位: | 長崎 | 3位: | 熊本 | 4位: | 佐賀B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位: | 宮崎 | 6位: | 佐賀A | 7位: | 大分 | 8位: | 鹿児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 5位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 宮崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 52 | 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | − |
|
15 | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 長崎 | 佐賀A | 宮崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 27 | 41 | 57 | 43 | 39 | 49 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
− |
|
|
− |
|
|
− |
|
|
− |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 13 | 10 | 14 | 11 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 10 | 18 | 2 | 0 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 5 | 13 | 11 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 佐賀B | 熊本 | 長崎 | 佐賀A | 鹿児島 | 宮崎 | 大分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀B | 熊本 | 鹿児島 | 大分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | − |
|
8 | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 66 | 38 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 大分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||